SuperHD-S130
n 概述
SuperHD-S130高速智能工业相机集成了高灵敏度CMOS感光芯片;高速处理数字信号处理器、Flash和SD卡存储;RS232和RS485串行通信接口。高速相机可以独立运行,稳定的程序保证,可以用作各类一维码、二维码的识别;用于工业高速检测;相机内部带识别算法。
n 特点
w 130万像素单色CMOS感光芯片,型号为MT9m001;
w 集成高速数字信号处理器;相机内部可以集成识别算法
w 64M内存作程序运行;8MFlash存储程序和配置参数;
w 可选配4G、8G、16G SD卡用于断网保存数据等特殊情况
w 百兆网络传输;TCP/IP协议;UDP协议;FTP协议;相机可以自行运行;
w RS232和RS485串行通讯接口;可以连接各类车检器和雷达;以及PLC控制
w 4路输入触发信号,2路隔离闪光灯控制
w 集成的RS485防雷、网络防雷和电源输入防雷及防静电措施;
w 高低温稳定运行;看门狗电路保护适合室外不间断运行。
n 规格
型号 | SuperHD-S130 |
图像传感器 | 1/2-inch CMOS单色图像传感器 MT9M001 |
有效像素数 | 1280(H) × 1024(V) |
像素尺寸 | 5.2µm×5.2µm/Pixel |
扫描方式 | 逐行全帧扫描 ;滚动快门 |
帧速率 | 20帧/S |
A/D | 10bit ADC转换;可调节LUT表转换为8位 |
处理器 | 高速数字信号处理器 |
内存 | 64M |
Flash & SD卡存储 | 8M Nor Flash 和 可选配的8G/16G SD卡 |
网络通讯 | 10M/100M以太网自适应,支持断网续连和重连 |
串行通讯 | RS232和RS485接口; |
I/O | 2路输入触发信号,3路TTL/ PLC输出控制信号 |
自动功能 | 自动增益;自动曝光; |
图像格式 | Mono8r格式; |
电源 | 12VDC; 300mA |
功耗 | 3.6W |
镜头卡口 | C-Mount |
外形尺寸 | 80mm×80mm×47mm(长度×宽度×高度) |
n 光谱特性和相机尺寸
n D-Sub线缆定义
输出线颜色 | 信号定义 | 输出线颜色 | 信号定义 |
黑白 | 12V电源输入正极 | 红色 | 12V电源输入负极 |
红白 | 外部输入信号1通道 | 绿色 | 232信号的TXD即发送端 |
绿白 | RS485信号的B极 | 绿黑 | 232信号的RXD即接收端 |
蓝白 | 外部触发信号 | 黑色 | 外部输出1通道信号 |
橙色 | 外部输入信号2通道 | 白色 | 无源闪光灯控制负极 |
红黑 | 无源闪光灯1通道正极 | 橙黑 | 外部输出2通道信号 |
白黑 | RS485信号的A极 | 蓝黑 | 无源闪光灯2通道正极 |
蓝色 | RS232和输入输出IO的地 |
n 联系方式
海天视觉(北京)科技有限公司
公司地址:北京市丰台区万柳桥甲3号宝隆大厦2-808
公司电话:010-63383059 18600639420 13011142323 张先生
公司传真:010-63383059