海天视觉增加两款千兆网工业相机产品线
依据客户对千兆网工业相机的需求,海天视觉(北京)科技有限公司上周发布了两款千兆网工业相机,分别为SuperHD-G300SC和SuperHD-G1400S,两款相机均采用了成像质量较好的彩色CMOS芯片,成功应用于色选设备上。以下为两款相机的参数:
SuperHD-G300SC 规格
| 型号 | SuperHD-G300SC |
| 图像传感器 | 1/2-inch CMOS 彩色图像传感器 |
| 有效像素数 | 2048(H) × 1536(V) |
| 像素尺寸 | 3.2µm×3.2µm/Pixel |
| 扫描方式 | 逐行全帧扫描 ;滚动快门;图像清晰 |
| 帧速率 | 15帧/S |
| A/D | 10bit ADC转换;可调节LUT表转换为8位 |
| 处理器 | 高速可编程逻辑器件 |
| 内存 | 64M |
| 数据存储 | 16M Nand FLASH |
| 网络通讯 | 1000M以太网络 |
| 串行通讯 | RS232串行通信接口 |
| I/O | 2路输入触发信号,3路TTL/ PLC输出控制信号 |
| 自动功能 | 自动增益;自动曝光;自动白平衡 |
| 图像格式 | Bayer格式;Mono8格式;RGB格式 |
| 电源 | 12VDC;320mA |
| 功耗 | 4W |
| 镜头卡口 | C-Mount |
| 外形尺寸 | 66mm×55mm×48mm(长度×宽度×高度) |
| 温度 | 零下20度到零上65度工作 |
| 认证 | 抗雷击;抗辐射;抗静电。同时对外辐射符合标准 |
SuperHD-G1400S 规格
| 型号 | SuperHD-G1400SC |
| 图像传感器 | 1/2.3-inch CMOS 彩色图像传感器 |
| 有效像素数 | 4384(H) × 3288(V) |
| 像素尺寸 | 1.4µm×1.4µm/Pixel |
| 扫描方式 | 逐行全帧扫描 ;滚动快门 |
| 帧速率 | 6帧/S |
| A/D | 12bit ADC转换;可调节LUT表转换为8位 |
| 处理器 | 高速可编程逻辑器件 |
| 内存 | 64M |
| 数据存储 | 16M Nand FLASH |
| 网络通讯 | 1000M以太网络 |
| 串行通讯 | RS232串行通信接口 |
| I/O | 2路输入触发信号,3路TTL/ PLC输出控制信号 |
| 自动功能 | 自动增益;自动曝光;自动白平衡 |
| 图像格式 | Bayer格式;Mono8格式;RGB格式 |
| 电源 | 12VDC;320mA |
| 功耗 | 4W |
| 镜头卡口 | C-Mount |
| 外形尺寸 | 66mm×55mm×48mm(长度×宽度×高度) |
| 温度 | 零下20度到零上65度工作 |
| 认证 | 抗雷击;抗辐射;抗静电。同时对外辐射符合标准 |
